Na zakończenie ubiegłego roku Senuto wydało 200-stronicowy raport „eCommerce w Polsce 2019”, który dostarcza wiedzy na temat kondycji sklepów internetowych w polskim Google. Jakie dane, wnioski i wskazówki dla rynku e-commerce znalazły się w tym specjalistycznym opracowaniu?
Przebadaliśmy 54 226 serwisów e-commerce obecnych w polskich wynikach wyszukiwania. Sprawdziliśmy, które serwisy i brandy są najlepiej widoczne w wyszukiwarce, jak sklepy internetowe w Polsce optymalizują czynniki algorytmiczne, a także przyjrzeliśmy się stosowanym technologiom.
Dane te pozwoliły nam spojrzeć na branżę e-commerce w Polsce z szerokiej perspektywy, zaś ich analiza przyniosła wiele daleko idących wniosków. W ciągu miesiąca od publikacji z raportem zapoznało się ponad 6 tysięcy osób. Jest to dość wyraźny sygnał, że na rynku panował niedosyt wiedzy na ten temat.
POLECAMY
Definicja e-commerce, na której opierał się raport
Przygotowując raport, musieliśmy zdecydować, według jakiej definicji dany serwis sklasyfikujemy jako sklep e-commerce. Postanowiliśmy, że w raporcie znajdą się tylko te serwisy, które sprzedają fizyczne produkty. W związku z tym w zestawieniu nie znalazły się m.in. portale turystyczne.
Rynek e-commerce w Polsce
Ruch organiczny jest kluczowym źródłem wizyt w każdym serwisie e-commerce, a wysokie pozycje w Google to często miara sukcesu sklepu internetowego. Według danych Senuto pod koniec 2019 r.
w polskim Google operowało 54 226 sklepów
internetowych. Oznacza to, że 1 sklep przypadał na około 700 obywateli. To także 1 sklep na ok. 360 internautów. W porównaniu do reszty świata plasuje to nasz kraj mniej więcej po środku skali – znacznie więcej serwisów e-commerce w przeliczeniu na jednego obywatela znajdziemy w USA czy Wielkiej Brytanii, z kolei znacznie mniej w krajach słabiej rozwiniętych.
Wszystkie sklepy e-commerce w Polsce generują około 251 milionów wizyt z organicznych wyników wyszukiwania.
Wszystkie sklepy, które wzięliśmy pod uwagę, generują około 251 milionów wizyt miesięcznie z organicznych wyników wyszukiwania. W przeliczeniu jest to średnio 4628 wizyt na jeden sklep.
Warto jednak mieć na uwadze fakt, że rynek jest zdominowany przez duże sklepy internetowe:
- TOP 3 sklepów generuje 52,8 miliona wizyt z wyszukiwarki miesięcznie. Średnia w TOP 3 wynosi zatem 17,6 miliona wizyt miesięcznie, a TOP 3 odpowiada za 21% całego ruchu z wyszukiwarki.
- TOP 10 sklepów generuje 78,3 miliona wizyt z wyszukiwarki miesięcznie. Średnia w TOP 10 wynosi zatem 7,83 miliona wizyt miesięcznie, a wszystkie te sklepy odpowiadają za 31% całego ruchu z wyszukiwarki.
Sklepy spoza TOP 1000 generują jedynie 13% całego ruchu z wyszukiwarki, czyli 32,63 miliona odsłon. Każdy z nich osiąga średnio 612 wizyt miesięcznie.
Średni serwis e-commerce w Polsce generuje miesięcznie 4628 wizyt z wyników organicznych.
TOP 500 sklepów e-commerce w Polsce
Najbardziej obszerną część raportu stanowi szeroki opis specyfiki branży e-commerce w Polsce z perspektywy wyników organicznych Google. Wyłoniliśmy TOP 500 sklepów e-commerce działających na terenie kraju. Ranking powstał na podstawie widoczności serwisu w Google na wszystkie frazy kluczowe, z wyłączeniem fraz brandowych (np. w przypadku witryny Zalando.pl nie braliśmy fraz typu zalando sukienki). Ukazuje on niekwestionowanych liderów branży, którzy potrafią wykorzystać potencjał, jaki niosą za sobą działania SEO w e-commerce.
Które serwisy znalazły się w pierwszej dziesiątce najlepiej widocznych sklepów internetowych?
TOP 20 najlepiej widocznych w Google sklepów e-commerce w Polsce:
- Allegro.pl,
- Ceneo.pl,
- Mediaexpert.pl,
- Doz.pl,
- Euro.com.pl,
- Castorama.pl,
- Domodi.pl,
- Aptekagemini.pl,
- Medme.pl,
- Empik.com,
- Homebook.pl,
- Morele.net,
- Apteline.pl,
- Allani.pl,
- Zalando.pl,
- Mediamarkt.pl,
- Ikea.com,
- Amazon.com,
- Decathlon.pl,
- Zooplus.pl.
Wśród nich znalazły się aż 4 apteki internetowe, 4 sklepy z RTV/AGD, 3 serwisy o tematyce dom i wnętrze, a także 3 e-commerce z branży modowej.
Miejsce | Domena | Widoczność całkowita (-brand) | Widoczność całkowita (+brand) | Widoczność fraz brandowych | Ekwiwalent Google Ads (+brand) | Ekwiwalent Google Ads (-brand) | Frazy w TOP10 (+brand) | Frazy w TOP10 (-brand) | Frazy brandowe w TOP10 | Liczba URL w TOP10 | TOP10 2019/2018 | TOP10 2019/2015 |
1 | allegro.pl | 33 871 563,28 | 35 217 743,28 | 1 346 180,00 | 37 929 421,83 | 28 960 396,71 | 2 918 913,00 | 2 916 354,00 | 2 559 | 1 366 726 | 19,00% | 46,00% |
2 | ceneo.pl | 11 486 625,20 | 12 056 548,40 | 569 923,20 | 18 975 967,31 | 18 842 350,22 | 1 895 227,00 | 1 894 018,00 | 1 209 | 775 464 | 9,00% | 31,00% |
3 | mediaexpert.pl | 3 257 923,03 | 5 558 093,43 | 2 300 170,40 | 22 752 661,51 | 4 138 889,36 | 101 693,00 | 101 103,00 | 590 | 20 915 | 126,00% | 198,00% |
4 | doz.pl | 3 166 691,54 | 3 549 183,54 | 382 492,00 | 3 004 647,06 | 2 125 828,29 | 200 406,00 | 200 287,00 | 119 | 32 413 | 5,00% | 2,00% |
5 | euro.com.pl | 3 123 456,19 | 4 988 519,39 | 1 865 063,20 | 8 469 292,45 | 3 556 281,49 | 168 280,00 | 167 723,00 | 557 | 32 049 | 14,00% | 45,00% |
6 | castorama.pl | 2 651 567,60 | 3 826 341,20 | 1 174 773,60 | 3 863 635,94 | 2 429 484,98 | 116 924,00 | 116 456,00 | 468 | 14 416 | 25,00% | 213,00% |
7 | domodi.pl | 2 367 735,52 | 2 613 158,72 | 245 423,20 | 2 733 772,00 | 2 659 804,74 | 139 422,00 | 139 265,00 | 157 | 39 988 | -9,00% | 81,00% |
8 | aptekagemini.pl | 2 145 701,19 | 2 647 089,99 | 501 388,80 | 2 261 098,04 | 1 635 952,03 | 103 905,00 | 103 857,00 | 48 | 15 052 | 28,00% | 309,00% |
9 | medme.pl | 2 081 384,84 | 2 081 956,84 | 572,00 | 1 809 843,70 | 1 809 843,70 | 146 292,00 | 146 286,00 | 6 | 9 661 | 192,00% | 1271,00% |
10 | empik.com | 1 880 790,02 | 3 290 382,82 | 1 409 592,80 | 2 350 807,33 | 1 378 894,23 | 367 006,00 | 366 646,00 | 360 | 165 608 | -6,00% | 36,00% |
11 | homebook.pl | 1 816 354,17 | 1 975 246,97 | 158 892,80 | 1 695 101,62 | 1 467 018,12 | 201 356,00 | 201 274,00 | 82 | 74 193 | -28,00% | 378,00% |
12 | morele.net | 1 674 068,20 | 1 961 423,40 | 287 355,20 | 1 888 055,61 | 1 479 808,12 | 220 081,00 | 220 012,00 | 69 | 69 145 | 37,00% | 148,00% |
13 | apteline.pl | 1 410 934,13 | 1 410 951,73 | 17,60 | 1 241 483,02 | 1 241 483,02 | 86 173,00 | 86 171,00 | 2 | 7 328 | 341,00% | b/d |
14 | allani.pl | 1 385 140,00 | 1 477 619,20 | 92 479,20 | 1 462 563,55 | 1 424 276,77 | 132 732,00 | 132 676,00 | 56 | 46 316 | -8,00% | 87,00% |
15 | zalando.pl | 1 376 828,30 | 3 511 400,30 | 2 134 572,00 | 5 945 241,77 | 1 500 397,41 | 87 525,00 | 86 816,00 | 709 | 18 769 | -24,00% | 1,00% |
16 | mediamarkt.pl | 1 310 039,84 | 2 443 365,44 | 1 133 325,60 | 5 205 466,49 | 1 886 691,42 | 134 436,00 | 134 120,00 | 316 | 33 959 | 20,00% | 51,00% |
17 | ikea.com | 1 108 860,99 | 3 695 013,79 | 2 586 152,80 | 3 296 750,48 | 953 448,03 | 26 238,00 | 24 993,00 | 1 245 | 4 903 | -2,00% | -28,00% |
18 | amazon.com | 1 097 317,04 | 1 111 995,44 | 14 678,40 | 1 351 742,97 | 1 342 603,64 | 1007236 | 1 007 161,00 | 75 | 728 109 | 9,00% | b/d |
19 | decathlon.pl | 1 087 580,41 | 2 219 973,21 | 1 132 392,80 | 17 208 774,41 | 13 859 153,59 | 37 043,00 | 36 854,00 | 189 | 6 043 | 24,00% | 21,00% |
20 | zooplus.pl | 1 072 611,57 | 1 291 564,37 | 218 952,80 | 1 470 119,00 | 1 360 107,83 | 16 955,00 | 16 913,00 | 42 | 3 046 | 76,00% | 134,00% |
Najwięcej ruchu z Google wśród sklepów e-commerce obecnych na polskim rynku generuje Allegro.pl. Jest to około 35 milionów wizyt miesięcznie.
Najmocniejsze brandy w polskim Google
W opracowaniu znalazł się też „Ranking najlepiej widocznych brandów” w branży e-commerce. Sprawdziliśmy, które sklepy internetowe w Polsce mają największą widoczność w organicznych wynikach wyszukiwania, biorąc pod uwagę wyłącznie frazy brandowe marki (np. w przypadku witryny Zalando.pl będą to frazy zalando, zalando wyprzedaż, zalando buty itd.). Pełen ranking obejmuje TOP 100 brandów funkcjonujących na polskim rynku e-commerce.
TOP 20 marek w polskich wynikach wyszukiwania Google:
- Ikea.com,
- Mediaexpert.pl,
- Reserved.com,
- Zalando.pl,
- Lidl.pl,
- Euro.com.pl,
- Zara.com,
- Empik.com,
- Allegro.pl,
- Leroymerlin.pl,
- Mohito.com,
- Castorama.pl,
- Ccc.eu,
- Mediamarkt.pl,
- Decathlon.pl,
- Smyk.com,
- Rossmann.pl,
- Eobuwie.com.pl,
- Sinsay.com,
- Orange.pl.
Miejsce | Domena | Widoczność fraz brandowych | Widoczność | Ruch brandowy |
1 | ikea.com | 2 586 152,80 | 3 695 013,79 | 70% |
2 | mediaexpert.pl | 2 300 170,40 | 5 558 093,43 | 41% |
3 | reserved.com | 2 212 601,60 | 2 334 518,17 | 95% |
4 | zalando.pl | 2 134 572,00 | 3 511 400,3... |
Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów
- 6 drukowanych wydań magazynu Online Marketing
- Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
- Dostęp do czasopisma w wersji online
- Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
- ... i wiele więcej!